初 始 投 资 |
序号 | 项 目 | 金 额/元 | 备 注 |
1 | 设备置办 | 70000 | 按实践结算 | |
2 | 装修费 | 30000 | 按店面实践情况 | |
3 | 广告灯箱费 | 8000 | 按店面实践情况 | |
4 | 加盟费 | 52800 | 直辖市价钱另议 | |
5 | 保证金 | 10000 | 合同期满后交还 | |
6 | 配货金额 | 6000 | 按实践结算 | |
7 | 算计 | 176800 | ||
每 月 经 营 费 用 |
8 | 项 目 | 金 额/元 | 备 注 |
9 | 薪酬 | 10000 | 5人 | |
10 | 房租 | 10000 | 面积要求15平方以上 | |
11 | 水电 | 2500 | ||
12 | 日常费用 | 500 | ||
13 | 税 | 300 | 一般应含所得税 | |
14 | 品牌保护费 | 500 | 门店正式运营后每月交纳 | |
16 | 算计 | 23800 | ||
每 月 获 利 预 测 |
17 | 项 目 | 金 额/元 | 备 注 |
18 | 每月经营收入 | 70000 | ||
19 | 减:进货本钱 | 24500 | 按35%核算 | |
20 | 减:每月经营费用 | 23800 | * 20行=16行 | |
21 | 每月可获利 | 21700 | * 21行=18行-19行-20行-21行 | |
补白:以上为杭州百井坊巷店实践数据,仅供参考! |